浄土真宗本願寺派(2023・令和5年)
第一種
1、役職
| 役職 | 点数 |
| 住職 | 10 |
| 兼務住職 | 5 |
| 住職代務 | 5 |
| 副住職 | 6 |
| 教師 | 4 |
2、護持口数 護持口数×0.17点(※護持口数は主に教区や組で割当数が決められる)
3、均等割当 2点
4、門徒協力指数 門徒戸数×0.38点(※門徒戸数は各寺院が申告するもの)
第二種
5、僧侶僧班
| 座席 | 点数 | |
| 顕座 | 1 | 40 |
| 2 | 38 | |
| 3 | 36 | |
| 4 | 34 | |
| 5 | 32 | |
| 6 | 30 | |
| 7 | 28 | |
| 親座 | 1 | 20 |
| 2 | 19 | |
| 3 | 18 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 15 | |
| 7 | 14 | |
| 直座 | 1 | 13.5 |
| 2 | 13 | |
| 3 | 12.5 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 11.5 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 10.5 | |
| 特座 | 1 | 10 |
| 2・3 | 9.5 | |
| 4・5 | 9 | |
| 6・7 | 8.5 | |
| 正座 | 1 | 8 |
| 2・3 | 7.5 | |
| 4・5 | 7 | |
| 6・7 | 6.5 | |
| 上座 | 1 | 6 |
| 2・3 | 5.5 | |
| 4・5 | 5 | |
| 6・7 | 4.5 | |
| 本座 | 1~6 | 4 |
| 列座 | 1~6 | 3 |
第四種
| 第一種賦課点数 | |
| 13点未満 | 2 |
| 13-18点未満 | 2.5 |
| 18-60点未満 | 3 |
| 60点以上 | 3.5 |
※毎年4月1日現在(当日含む)で年齢75歳以上かつ、得度後25年以上経過している方は第二種賦課金(僧班による賦課点数)が免除されます。